实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 赛果分析
2024-2025赛季德甲联赛共18支球队参赛,进行34轮双循环比赛,赛季从2024年8月24日开始,至2025年5月17日结束。以下为各轮次重点赛程安排:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 霍芬海姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | 不莱梅 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 11 | 门兴 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 13 | 美因茨 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 |
* 数据更新至2025年第28轮,最终排名以赛季结束为准
🔥 传统豪门球队:
⭐ 重点球队赛季亮点:
拜仁慕尼黑:连续12年德甲冠军,本赛季凯恩领衔攻击线,目标卫冕。
勒沃库森:上赛季不败夺冠,阿隆索执教第二年,维尔茨核心地位稳固。
多特蒙德:欧冠亚军班底,布兰特+菲尔克鲁格组合火力强劲。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 10 |
| 3 | 帕特里克·希克 | 勒沃库森 | 14 | 5 |
| 4 | 尼科·菲尔克鲁格 | 多特蒙德 | 13 | 4 |
| 5 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 12 | 11 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 | 6 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 11 | 7 |
| 8 | 克里斯托弗·恩昆库 | RB莱比锡 | 10 | 5 |
| 9 | 尤利安·布兰特 | 多特蒙德 | 9 | 9 |
| 10 | 丹尼斯·乌达维 | 斯图加特 | 9 | 4 |
德甲联赛采用主客场双循环赛制,每支球队与其余17支球队各进行主客场两场比赛,共计34轮306场比赛。赛季排名规则如下:
🏅 排名规则:
1. 积分高者排名靠前(胜3分、平1分、负0分)
2. 积分相同比较净胜球
3. 净胜球相同比较进球数
4. 前4名获得欧冠资格,第5-6名获欧联资格
5. 第7名获欧协联资格,最后2名降级
6. 倒数第3名与德乙第3名进行升降级附加赛
📅 赛程特色:
• 每年8月下旬开赛,次年5月中旬结束
• 12月中下旬至1月上旬为冬歇期
• 周六15:30为常规开球时间,部分场次21:30
• 国家德比(拜仁vs多特)为赛季焦点战